Descrizione del prodotto
Resistenza del sensore di temperatura del termistore del ntc de mf52 10k 100k
Techno-Parametri principali | |||
Le illustrazioni specifiche & Le dimensioni & Le specifiche & I parametri possono essere su ordine; Ritenere libero di metterseli in contatto con! | |||
Resistenza Rated di potere zero (R25º C) | Ohm del ~ 1000k di Ohm 0.1k | ||
Tolleranza permissibile di R25º C | ± 1%, ± 2%, ± 3%, ± 5%, ± 10% | ||
Intervallo di beta valore (B25/50º C) | 3100 ~ 4500 K | ||
Costante di tempo termica | ≤ 12 s (in aria tranquilla) | ||
Potere Rated | ≤ 50 Mw | ||
Temperatura di funzionamento | - 45º C ~ +150º C |



