- Model No.: MR8-X6
- Grado automatico : Automatico
- Applicazione : Pulizia, detergente , Verdura, frutta
- Formare Specie : Bag Moulding
- Formare Funzione : Riempimento , Sigillo
- Tipo determinato : Pneumatico
- Materiale da imballaggio : Plastica
- Trademark: echo
- Packing: Wooden Case
- Origin: Wenzhou, Zhejiang
Prestazione e caratteristiche
Il sistema d'imballaggio dei sottaceti consiste di una macchina di rifornimento rotativa, il tester di misura dei sottaceti, macchina di rifornimento liquida e marina il trasportatore
Perfezionare la qualità per accertare la produzione ad alta velocità e stabile
Adottando gli accessori di alta qualità per effettuargli la stabilità durevole lavora
Il sistema d'impermeabilizzazione per fare la pulitura dello schermo di tocco più conveniente di colore ha lasciato il funzionamento più semplice
Soluzione dei vari problemi nelle soluzioni innovarici con costo ragionevole
Perdita bassa dei materiali del mater del pacchetto, disegno perfetto dei sacchetti, buona qualità del premade di sigillamento
Processo di funzionamento
Macchina principale
Modello: | MR8-200R |
Tipo del sacchetto | Tutto il tipo di sacchetti laterali preformati saldabili a caldo della guarnizione, di sacchetti inferiori del blocco, sacchetto in piedi con o senza il becco |
Stazione di lavoro | 1. Dando sacchetto, 2. liquido di file di riempimento d'apertura di codifica 6. dei sottaceti 5. del sacchetto 4. della data 3. che sigilla 1 7.Sealing 2 8. che si formano e che outputing |
Formato del sacchetto | W: 80-210mm L: 100-300mm |
Portata di riempimento | 10-1500g |
Velocità | 20-50bags/min (secondo tipo di matial dell'imballaggio e del prodotto usato |
Esattezza del pacchetto | ± 1 di Error≤ |
Potere totale | 2.5 CHILOWATT |
Portata dell'applicazione | sottaceti |
Peso della macchina | 1400KG |
Dimensioni | 1480*2500*1510 (lunghezza. Larghezza, altezza) |
Consumo dell'aria compressa | 0.8m3/min (aria compressa fornita dall'utente) |
2. Macchina di misurazione dei sottaceti
Modello | Macchina di misurazione dei sottaceti |
Pesatura dell'intervallo | 15-500g |
Pesatura dell'esattezza | Esattezza media 1.5g |
Massimo che pesa velocità | 70bags/min |
Preregolamento del prodotto | 50 generi |
Tramoggia | Misura della coclea |
Metodo determinato | Servomotore |
Interfaccia utente | Videi dell'affissione a cristalli liquidi |
Potere totale | 1.4KW |
Capienza della tramoggia | 1300ml |
Dimensione corporea | 95*800*2500mm (lunghezza, larghezza, altezza) |
3. Elevatore
Modello | MRTS3500 |
Lunghezza | 3500mm |