Descrizione del prodotto
Il laminatoio di sfera è La macchina per la frantumazione principale per frantumare i vari minerali metalliferi minerali, carbone, cementa le materie prime con il processo a secco ed il processo bagnato. Ci sono due generi di laminatoi di sfera, tipo della griglia e sopra il tipo di caduta dovuto i modi diversi di scarico materiale, o del laminatoio asciutto bagnato del laminatoio di sfera e di sfera secondo il processo stridente
Il laminatoio di sfera è Uno strumento efficiente per la molatura i materiali come le rocce, i minerali metalliferi della grezzo-de-miniera in un laminatoio tumbling con la presenza di sfere metalliche o degli altri media nella polvere fine. Ci sono due modi della molatura: Il processo a secco ed il processo bagnato. Può Essere diviso in tipo tabulare ed in tipo scorrente secondo i moduli differenti di scarico del materiale
Applicazione del laminatoio di sfera
Il laminatoio di sfera è Una strumentazione chiave per la molatura fine, riaffilante ecc. Il nostro laminatoio di sfera può Frantumare il minerale metallifero schiacciato o altri materiali che possono grinded tramite il processo bagnato o tramite il processo a secco
Dove il controllo di formato dei prodotti finiti è Importante, la molatura del circuito chiuso è Il ofoperation di metodo più Efficiente. La produzione di un prodotto più Di alta qualità Ad un più A basso costo giustifica l'investimento di capitali supplementare
Il laminatoio di sfera fine della polvere di SDLY può Essere usato come laminatoio di sfera del clinker di cemento, il laminatoio di sfera del carbone, il laminatoio di sfera del calcare, laminatoio di sfera del minerale ferroso
Caratteristiche del laminatoio di sfera
1. Il laminatoio di sfera si compone della parte d'alimentazione, scaricando la parte, parte del vortice, la parte della trasmissione (riduttore, piccolo attrezzo di trasmissione, motore e regolatore elettrotecnico) e così Via
2. L'asse vuoto adotta l'acciaio di getto ed il rivestimento può Essere sostituito. Il grande attrezzo rotativo è Forgiato dagli attrezzi roing del getto
3. Il corpo del barilotto è Intarsiato con i piatti portabili
Modello | Formato (millimetri) | Velocità Del timpano (r/min) | Peso della sfera (t) | Dimensione d'alimentazione (millimetro) | Capienza (t/h) | Potere del motore (chilowatt) | Dimensione (L*W*H) | Peso (t) | capienza (t/h) |
GM0912 | Φ 900*1200 | 41.6 | 1.1 | 0-25 | 0.3-0.9 | 11 | 3843*1850*1400 | 4210 | 5-10 |
GM1232 | Φ 1200*3200 | 35.2 | 5.3 | 0-25 | 2.2-5.5 | 45 | 6340*2300*1850 | 11230 | 26-35 |
GM1328 | Φ 1300*2800 | 30.2 | 5.2 | 0-25 | 2.0-4.5 | 45 | 5435*2370*1880 | 11290 | 50-75 |
GM1530 | Φ 1500*3000 | 30.7 | 9.0 | 0-25 | 3.5-8.0 | 75 | 7730*2930*2060 | 16843 | 90-155 |
GM1830 | Φ 1800*3000 | 27 | 13.0 | 0-25 | 3.0-17.0 | 130 | 9525*3960*2250 | 29490 | 170-220 |
GM1840 | Φ 1800*4000 | 27 | 17.0 | 0-25 | 4.5-24.0 | 155 | 10252*3960*2250 | 32700 | 200-350 |
GM2130 | Φ 2100*3000 | 23.9 | 14.3 | 0-25 | 4.0-30.0 | 180 | 8475*4060*3400 | 41965 | 170-300 |
GM2170 | Φ 2100*7000 | 23.9 | 29.2 | 0-25 | 5.9-80 | 380 | 12640*4060*3400 | 59612 | 400-700 |
GM2265 | Φ 2200*6500 | 21.4 | 34.0 | 0-25 | 6-67 | 380 | 12700*5100*3890 | 64800 | 400-710 |
GM2445 | Φ 2400*4500 | 23.0 | 25.1 | 0-25 | 7.9-99.2 | 380 | 10570*5000*3970 | 72284 | 400-800 |
GM2742 | Φ 2700*4200 | 21.7 | 33.1 | 0-25 | 17.5-135 | 475 | 11175*5610*4500 | 90420 | 800-1800 |
GM3070 | Φ 3000*7000 | 19.5 | 63.77 | 0-25 | 23-123.2 | 1250 | 18125*6830*5400 | 157000 | |
GM3230 | Φ 3200*3000 | 18.7 | 33.2 | 0-25 | 50.0-90 | 500 | 11000*7200*5700 | 124000 | |
GM3290 | Φ 3200*9000 | 18.5 | 93.69 | 0-25 | 28-217 | 1400 | 17800*7300*5700 | 171000 | |
GM3645 | Φ 3600*4500 | 17.3 | 61.8 | 0-25 | 23-197 | 1250 | 15010*7230*6323 | 152000 | |
GM3690 | Φ 3600*9000 | 17.3 | 123.5 | 0-25 | 31-345 | 1600 | 19710*7330*6323 | 227000 | |
GM4070 | Φ 4000*7000 | 16.7 | 115.4 | 0-25 | 30-320 | 2000 | 18100*7890*6730 | 350000 |


Q& A |
1. What è La materia prima voi vuole elaborare? Come: Granito, calcare, ciottolo, ecc. |
2. What è La capienza all'ora voi ha bisogno di? Come: 100 t/h, ecc. |
3. What è La materia prima formato dell'input? Come: 400mm |
4. What è Il formato dell'uscita del vostro prodotto? Come: 0-5mm; 5-10mm, 10-20mm, ecc. |
CONTATTO: |
TEL/FAX: 0086-539-8701468 |
M.: 0086-15092993799 |
chinacrusher. En. Made-in-china. Com |