Descrizione del prodotto
Modello | HEM-1000 |
Capaity lordo | 1300L |
Capienza utile | 1000L |
Spessore | Spessore interno (SUS304): 3.0mm; Spessore del External-Rivestimento (SUS304): 2.0mm |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Modo di raffreddamento | Piatto del rivestimento della fossetta |
Modo di pulizia | Pulizia in situ di CIP, con la sfera rotativa di pulizia di spruzzo |
Isolamento | Poliuretano-spessore: 100mm |
Accessori | Valvola del campione, manometro, valvola dell'alito, calibro di temperatura, Botola superiore, sfera di lavaggio, valvole a farfalla, braccio di CIP, porta del luppolo, braccio di scarico e così Via |
La strumentazione di capacità Media della fabbrica di birra è Ampiamente usata nella fabbrica della fabbrica di birra, ristorante e così Via. Può Fermentare pallido
lager, lager ambrata, lager scura, birra inglese ed ecc alla temperatura adeguata con materia prima differente. Secondo
il requisito del cliente, BORDO può Produrre la fabbrica di birra, il rame ed ecc. Dell'acciaio inossidabile 304




Vantaggi della strumentazione della birra:
(1). Alta prestazione di costo
(2). Buona strumentazione della birra del materialcopper di resistenza di abrasione
(3). Tutti adottiamo SUS304 per produrre la nostra strumentazione. La testa interna della guarnizione e del rivestimento dei serbatoi è Tutto il 3.0mm.
Il rivestimento esterno è 2.0mm. Assicura la buona resistenza della pressione e la buona resistenza di abrasione.
(4). Esattezza di lucidatura fino a Ra0.4μ M.
(5). Prova di pressione rigorosa del serbatoio
(6). Emissioni di risparmio energetico e di inquinamento
Punto | Capacità Di produzione | Volume in gallone degli Stati Uniti | Superficie di riscaldamento | Diametro del serbatoio | Altezza |
HEM-50 | 50L/day | gallone 14US | 0.15m2 | 550mm | 1500mm |
HEM-100 | 100L/day | gallone 26US | 0.25m2 | 650mm | 2000mm |
HEM-200 | 200L/day | gallone 53US | 0.25m2 | 910mm | 2200mm |
HEM-300 | 300L/day | gallone 79US | 0.3m2 | 910mm | 2300mm |
HEM-500 | 500L/day | gallone 132US | 0.5m2 | 1160mm | 2400mm |
HEM-600 | 600L/day | gallone 158US | 0.6m2 | 1160mm | 2500mm |
HEM-700 | 700L/day | gallone 185US | 0.7m2 | 1260mm | 2500mm |
HEM-800 | 800L/day | Un gallone dei 212 Stati Uniti | 0.8m2 | 1260mm | 2500mm |
HEM-1000 | 1000L/day | gallone 264US | 1.0m2 | 1360mm | 2800mm |
HEM-1500 | 1500L/day | gallone 396US | 1.5m2 | 1560mm | 2900mm |
HEM-2000 | 2000L/day | gallone 528US | 2.0m2 | 1960mm | 3150mm |
HEM-2500 | 2500L/day | gallone 660US | 2.5m2 | 1960mm | 3200mm |
HEM-3000 | 3000L/day | gallone 792US | 3.0m2 | 2060mm | 3800mm |
HEM-5000 | 5000L/day | gallone 1320US | 5.0m2 | 2260mm | 4400mm |






FAQ:
Q: Siete un fornitore?
A: Sì , Abbiamo più Di 20 anni in fermentazione e strumentazione di riempimento della birra
Q: Che cosa è Il vostro porto di l'imbarco disponibile?
A: Qingdao, Tianjin, Ningbo, Schang-Hai
Q: Come potremmo confermare i particolari dei prodotti?
A: Forniremo tutte le illustrazioni affinchè Confermiamo prima di produzione
Q: Quanto tempo la garanzia sarà?
A: 3 anni di garanzia per l'intero serbatoio e la strumentazione principale, una garanzia da 1 anno per la macchina di rifornimento, 1 anno per
gli accessori e gli aiutanti
Q: Come circa l'installazione E tpioggia?
A: Possiamo assicurare l'installazione E tpioggia. Ci sono due opzioni. La prima opzione: Potremmo nominare il nostro
assistente tecnico alla vostra azienda da mettere a punto ed alla riparazione, per quanto riguarda il costo di questo scatto quale il biglietto, visto, adattamento
ed il costo della manodopera sarà Dal vostro lato. La seconda opzione: Il servizio online sarà Fornito. Se ancora nell'ambito della garanzia
il periodo, gli accessori necessari e le parti saranno forniti liberamente, il compratore permettono il costo del trasporto
Q: Come garantite il funzionamento della macchina di rifornimento?
A: Prima della consegna, collauderemo e metteremo a punto tutte le macchine in buone condizioni e registreremo il video per il vostro controllo