Descrizione del prodotto
Dispositivo di raffreddamento della contro parte superiore con il portello di vetro per le bevande T-50L
Caratteristiche:
sistema di raffreddamento aiutato ventilatore
gas CFC-libero R134a/R600a
indicatore luminoso interno per illuminazione
portello di vetro tempered
cassetto dell'acqua di auto-evaporazione, facile da usare
2 piedini registrabili
funzionando con la coca-cola, Pepsi-cola per più Di 15 anni
Opzioni:
autoadesivo (autoadesivo normale, autoadesivo metallico lucido con l'autoadesivo degli elementi del nastro, del comitato di EL)
portello di vetro inciso (illuminato da side LED per la migliori attrazione & Promozione)
senza ontop del lightbox (potremmo togliere il lightbox)
più Illuminazione del LED intorno al doorframe (per migliori illuminazione ed attrazione)
I frigoriferi della contro parte superiore di Procool sono disponibili dentro sotto i formati | |||||
Volume | Modello | Formato (W*D*H) | Peso La rete/incassa | Qty di caricamento 20GP/40HQ/40HQ | |
Prodotto | Imballaggio | ||||
con lightbox sulla parte superiore | |||||
20L (0.7 Cu. Ft) | T-20L | 295x370x560 millimetro (11.6 pollici " Di x14.6 " X22 " ) | 340x410x590 millimetro (13.4 pollici " Di x16.1 " X23.2 " ) | 14/16 chilogrammi (30.8/35.2 libbre) | 392/864/864 |
50L (1.8 Cu. Ft) | T-50L | 430x465x810 millimetro (16.9 pollici " Di x22.2 " X31.9 " ) | 460x510x885 millimetro (18.1 pollici " Di x20.1 " X34.8 " ) | 26/28 chilogrammi (57.2/61.6 libbre) | 140/295/345 |
80L (2.8 Cu. Ft) | T-80L | 470x465x955 millimetro (18.5 pollici " Di x18.3 " X37.6 " ) | 510x510x1030 millimetro (20.1 pollici " Di x20.1 " X40.6 " ) | 31/33 chilogrammi (68.2/72.6 libbre) | 88/184/230 |
100L (3.5 Cu. Ft) | T-100L | 630x400x980 millimetro (24.8 pollice " Di x15.7 " X38.6 " ) | 680x415x1100 millimetro (26.8 pollice " Di x16.3 " X43.3 " ) | 48/50 chilogrammi (105.6/110 libbre) | 95/192/192 |
senza lightbox sulla parte superiore | |||||
12L (0.4 Cu. Ft) | T-12 | 230x480x500 millimetro (9.1 pollice " Di x18.9 " X19.7 " ) | 250x510x545 millimetro (9.8 pollice " Di x20.1 " X21.5 " ) | 16/18 chilogrammi (35.2/39.6 libbre) | 336/672/672 |
25L (0.9 Cu. Ft) | T-25 | 350x410x482 millimetro (13.8 pollici " Di x16.1 " X19 " ) | 375x445x528 millimetro (14.8 pollici " Di x17.5 " X20.8 " ) | 13.5/15 chilogrammi (29.7/33 libbre) | 320/640/640 |
50L (1.7 Cu. Ft) | T-50 | 430x465x510 millimetro (16.9 pollici " Di x18.3 " X20.1 " ) | 460x510x540 millimetro (18.1 pollici " Di x20.1 " X21.3 " ) | 24/26 chilogrammi (52.8/57.2 libbre) | 220/460/573 |
80L (2.8 Cu. Ft) | T-80 | 470x465x840 millimetro (18.5 pollici " Di x18.3 " X33.1 " ) | 510x510x875 millimetro (20.1 pollici " Di x20.1 " X34.4 " ) | 29/31 chilogrammo (63.8/68.2 libbre) | 88/184/345 |
120L (4.2 Cu. Ft) | T-120 | 500x560x850 millimetro (19.7 pollici " Di x22 " X33.5 " ) | 520x580x885 millimetro (20.5 pollici " Di x22.8 " X34.8 " ) | 56/58 chilogrammi (123.2/127.6 libbre) | 88/184/274 |
Informazioni di azienda

Procool® :
Un progettista, un fornitore e un esportatore di rotolamento Party il dispositivo di raffreddamento per le bevande dalla Cina. Abbiamo le soluzioni di raffreddamento più Creative e più Redditizie intorno, per evidenziare le vostre marche e per ottenere più Vendite di impulso!
La nostra missione:
Per essere vostro arrestare il fornitore della soluzione ed il socio a lungo termine nel raffreddamento
Metterseli in contatto con oggi:
Sig. Zhang
www. Procoolmfg. Com
Mobile: +86 189-2310-9930
Servizi

Che cosa può Noi fare per voi:
Adattamento, qualità Stabile, consegna veloce, costi competitivi, MOQ basso, marcare a caldo attraente, spedire e più
Perché Noi:
Esperienze professionali di industria dal 1998, vendute dentro oltre 80 paesi e fidate di dalle marche 100+
Procool è Non solo un fornitore, ma anche un progettista
Ci specializziamo a trasformare un dispositivo di raffreddamento semplice in un capolavoro marcare a caldo, di un punto che sarete fiero video agli eventi, in sale d'esposizione, o alle vostre prese di distribuzione intorno al mondo.
www. Procoolmfg. Com/branding-solutions
www. Procoolmfg. Com/custom-manufacturing
www. Procoolmfg. Com/red-bull-fridge
www. Procoolmfg. Com/monster-fridge
Fiere commerciali

Incontrarli negli eventi venenti e si veda il nostro ultimo disegno del frigorifero? Controllare prego
Www. Procoolmfg. Com/exhibitions
Certificati

I prodotti di Procool sono provati dai più Nuovi standard e sono approvati dal ErP ed ecc. Della DAINA SASO del NSF dei membri del Parlamento Europeo ETL del CE CB. Abbiamo uno stretto rapporto con le istituzioni del certificato e le esperienze ricche nel nuovo processo del certificato con basso costo. Metterseli in contatto con liberamente per tutta l'inchiesta